Preisliste 2023 (pro Übernachtung)
Frühjahr/Herbst | Sommer | Hochsommer | |||
01.04.–28.05. |
28.05.–25.06. |
25.06.–10.09. |
|||
Bz/B-Plätze | Sz/S-Plätze | Bz/B-Plätze | Sz/S-Plätze | ||
Komfortstellplatz* | 13,00 € | - | 18,50 € | - | 21,00 € |
Caravan 1 PKW* | 12,00 € | 16,00 € | 17,50 € | 19,50 € | 20,00 € |
Wohnmobil* | 12,00 € | 16,00 € | 17,50 € | 19,50 € | 20,00 € |
Großes Zelt mit 1 PKW* | 12,00 € | 16,00 € | 17,50 € | 19,50 € | 20,00 € |
Kleines Zelt** | 6,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 10,50 € |
Übernachtung PKW/Bus** | 8,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 12,50 € | 13,00 € |
Auto | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,50 € | 2,50 € |
Motorrad | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € |
Personengebühren | |||||
Erwachsene | 4,00 € | 5,50 € | 5,50 € | 8,30 € | 8,30 € |
Jugendl. 12-17 Jahre | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 6,20 € | 6,20 € |
Kinder 6-11 Jahre | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 4,50 € | 4,50 € |
Kinder unter 6 Jahre | frei | ||||
Strom | |||||
pro kWh | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
Pauschal pro Nacht | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € |
Hund | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Zusätzlich erhebt die Gemeinde Middelhagen eine ortsübliche Kurabgabe.
Die angegebenen Preise gelten pro Übernachtung.
* B- und S-Plätze
** Bz- und Sz-Plätze